Europäischer Röhrenschlüssel
Von Josef Lorenz †
In Europa werden seit 1934 die Elektronenröhren für Rundfunkgeräte durch mehre Großbuchstaben mit einer Folge von Kennziffern (1 bis 3 stellig) bezeichnet.
Bei der Einführung dieses Schlüssels wurde festgelegt, dass Röhren mit gleicher Typbezeichnung untereinander austauschbar sein müssen. Das bedeutet, gleiche elektrische Daten und gleiche Sockelstift - Belegung.
Der Bezeichnungschlüssel setzt sich wie folgt zusammen:
Der Erste Buchstabe kennzeichnet die Daten des Heizers
A | Uf | = 4 V | Parallelheizung | Wechselstrom |
B | If | = 180 mA | Serienheizung | Gleichstrom |
C | If | = 200 mA | Serienheizung | Allstrom |
D | U | = 1,2 V | Parallelheizung | Batterie |
E | U | = 6,3 V | Parallelheizung | Wechselstrom |
F | U | = 12,6 V | Parallelheizung | Allstrom (nur spezielle Typen) |
G | U | = 12,6 V | Parallelheizung | Wechselstrom |
H | I | = 12,6 V | Serienheizung | Allstrom |
I | U | = 20 V | Parallelheizung | Wechselstrom |
K | U | = 2 V | Parallelheizung | Batterie |
P | I | = 300 mA | Serienheizung | Allstrom |
U | I | = 100 mA | Serienheizung | Allstrom |
V | U | = 50 mA | Serienheizung | Allstrom |
Die folgenden Buchstaben geben Auskunft über den Systemaufbau und damit über die Verwendbarkeit
A | Diode | Gleichrichter Regelspanungserzeugung | EAA 91 |
B | Duodiode | HF - Gleichrichter Regelspanungserzeugung | AB 2 |
C | Triode | NF - Verstärker, Schwingungserzeugung, Audion, Mischverstärker | ECL 11, ECH 81 |
D | Endtriode | Lautsprecher - Röhre | AD 1 |
E | Tetrode | NF-Verstärker | UEL 11 |
F | Pentode | HF-, ZF-, NF- Verstärker, Audion regelbar | EF 12, EF 13 |
H | Hexode, Heptode | HF-Verstärker, Mischverstärker | ECH 81 |
K | Oktode | Mischverstärker m. Schwingungserzeugung | AK 2 |
L | Endpentode | Lautsprecher - Röhre | EL 84 |
M | Magisches Auge | Abstimmanzeige | EM 80 |
Q | Nonode | Spezialröhre für FM-Demodulation und NF - Verstärker | EQ 80 |
Y | Einweg - Gleichrichter | Gleichrichter für Netz- und Hochspannung | EYY 13 |
Z | Zweiweg - Gleichrichter | Gleichrichter für Netzspannung | EZ 81 |
Die folgenden Kennziffern geben die Bau- und Sockelart an
1 bis 9 | Quetschfuß-Röhren Außenkontaktsockel |
11 bis 15 | Quetschfuß-Pressteller-Röhren, Stahlröhren-Sockel |
20 bis 49 | Allglas-Röhren Oktal, Loktal, Rimlock (Schlüssel Rimlock) Sockel |
50 bis 60 | Spezialröhre, verschiedene Aufbautechnik, verschiedene Sockel |
61 bis 79 | Subminiaturröhren verschiedene Sockel, Lötdrähte |
80 bis 89 | Miniaturröhren (Pressteller) 9-Stift-(Noval)-Sockel |
90 bis 99 | Subminiaturröhre (Pressteller) 7-Stift Sockel |